مصنع حجم | 1,000-3,000 square meters |
موقع المصنع | Patrakar Colony , Mansarovar , Jaipur |
لا. من خطوط الإنتاج | Above 10 |
عقد تصنيع | OEM Service Offered |
السنوي قيمة الانتاج | Below US$1 Million |
شرق أوروبا 20.00%
شمال أمريكا 10.00%
جنوب أوروبا 10.00%
نوع النشاط التجاري | البلد / المنطقة | ||
المنتجات الرئيسية | إجمالي الموظفين | ||
مجموع السنوي الإيرادات | سنة التأسيس | ||
شهادات(1) | المنتج الشهادات | ||
براءات الاختراع | العلامات التجارية | ||
الأسواق الرئيسية |
مصنع حجم | 1,000-3,000 square meters |
موقع المصنع | Patrakar Colony , Mansarovar , Jaipur |
لا. من خطوط الإنتاج | Above 10 |
عقد تصنيع | OEM Service Offered |
السنوي قيمة الانتاج | Below US$1 Million |